Çerçeve Eleman Uzunlukları(cm) | ||||||
Kubbe | A | B | C | D | E | F |
MF3-A | 49.5 | 57.3 | 63.2 | 62.2 | ||
MF3-B | 65.9 | 76.5 | 84.3 | 88.2 | - | - |
MF3-C | 82.4 | 95.6 | 105.4 | 110.3 | - | - |
MF3-D | 98.9 | 114.7 | 126.5 | 132.3 | - | - |
MF3-E | 115.4 | 133.8 | 147.5 | 154.4 | - | - |
Çerçeve Eleman Uzunlukları(cm) | ||||||
Kubbe | A | B | C | D | E | F |
MF2-A | 54.7 | 61.8 | ||||
MF2-B | 82.0 | 92.7 | - | - | - | - |
MF2-C | 109.3 | 123.6 | - | - | - | - |
MF2-D | 136.6 | 154.5 | - | - | - | - |
MF2-E | 164.0 | 185.4 | - | - | - | - |
Kubbe Grup | MaviDome Standart MF1 Kubbe Ölçüleri | |||||
MF1 | Kubbe Adı/h | Konnektör | D(m) | A(m2) | H(m) | L(m) |
MF1-A/20 | MD1-A | 1 | 0.48 | 0.72 | 13 | |
MF1-B/20 | MD1-A | 2 | 1.90 | 1.45 | 26 | |
MF1-B/30 | MD1-B | |||||
MF1-C/30 | MD1-B | 3 | 4.28 | 2.17 | 39 | |
MF1-C/40 | MD1-C | |||||
MF1-D/30 | MD1-B | 4 | 7.60 | 2.89 | 53 | |
MF1-D/40 | MD1-C | |||||
MF1-E/40 | MD1-C | 5 | 11.88 | 3.62 | 66 | |
D=Çapı, H=Kubbe Yüksekliği, A=Alanı, L=Profil Gideri, h=Profil Yüksekliği |
Kubbe Grup | MaviDome Standart MF2 Kubbe Ölçüleri | |||||
MF2 | Kubbe Adı/h | Konnektör | D(m) | A(m2) | H(m) | L(m) |
MF2-A/20 | MD2-A | 2 | 3.14 | 1 | 42 | |
MF2-B/20 | MD2-A | 3 | 7.07 | 1.5 | 66 | |
MF2-B/30 | MD2-B | |||||
MF2-C/30 | MD2-B | 4 | 12.57 | 2 | 90 | |
MF2-C/40 | MD2-C | |||||
MF2-D/30 | MD2-B, | 5 | 19.63 | 2.5 | 120 | |
MF2-D/40 | MD2-C | |||||
MF2-E/40 | MD2-C | 6 | 28.27 | 132 | ||
D=Çapı, H=Kubbe Yüksekliği, A=Alanı, L=Profil Gideri, h=Profil Yüksekliği |
Kubbe Grup | MaviDome Standart MF3 Kubbe Ölçüleri | |||||
MF3 | Kubbe Adı/h | Konnektör | D(m) | A(m2) | H(m) | L(m) |
MF3-A/20 | MD3-A | 3 | 7.07 | 1.78 | 114 | |
MF3-B/20 | MD3-A | 4 | 12.57 | 2.38 | 150 | |
MF3-B/30 | MD3-B | |||||
MF3-C/30 | MD3-B, | 5 | 19.63 | 2.97 | 186 | |
MF3-C/40 | MD3-C | |||||
MF3-D/30 | MD3-B | 6 | 28.27 | 3.56 | 222 | |
MF3-D/40 | MD3-C | |||||
MF3-E/40 | MD3-C | 7 | 38.48 | 4.17 | 252 | |
D=Çapı, H=Kubbe Yüksekliği, A=Alanı, L=Profil Gideri, h=Profil Yüksekliği |
Kubbe Grup | MaviDome Standart MF4 Kubbe Ölçüleri | |||||
MF4 | Kubbe Adı/h | Konnektör | D(m) | A(m2) | H(m) | L(m) |
MF4-A/20 | MD4-A | 4 | 12.57 | 2 | 162 | |
MF4-B/20 | MD4-A, | 5 | 19.63 | 2.5 | 210 | |
MF4-B/30 | MD4-B | |||||
MF4-C/30 | MD4-B | 6 | 28.27 | 3 | 252 | |
MF4-C/40 | MD4-C | |||||
MF4-D/30 | MD4-B, | 7 | 38.48 | 3.5 | 294 | |
MF4-D/40 | MD4-C | |||||
MF4-E/40 | MD4-C | 8 | 50.27 | 4 | 336 | |
D=Çapı, H=Kubbe Yüksekliği, A=Alanı, L=Profil Gideri, h=Profil Yüksekliği |
Çerçeve Eleman Uzunlukları(cm) | ||||||
Kubbe | A | B | C | D | E | F |
MF1-A | 52.6 | |||||
MF1-B | 105.1 | - | - | - | - | - |
MF1-C | 157.6 | - | - | - | - | - |
MF1-D | 210.2 | - | - | - | - | - |
MF1-E | 262.8 | - | - | - | - |
Kubbe Grup | Toplam ÇES | Çerçeve Eleman Sayıları (ÇES) | Toplam KS | Konnektör Sayıları(KS) | |||||||
A | B | C | D | E | F | 6* | 5* | 4* | |||
MF1 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 | 5 |
MF2 | 65 | 25 | 35 | - | - | - | - | 26 | 10 | 6 | 10 |
MF3 | 165 | 30 | 35 | 80 | 20 | - | - | 61 | 40 | 6 | 15 |
MF4 | 250 | 30 | 30 | 60 | 70 | 30 | 30 | 91 | 65 | 6 | 20 |
Çerçeve Eleman Uzunlukları (cm) | ||||||
Kubbe | A | B | C | D | E | F |
MF4-A | 50.6 | 59.0 | 58.9 | 62.6 | 65.0 | 59.7 |
MF4-B | 63.3 | 73.8 | 73.6 | 78.2 | 81.2 | 74.6 |
MF4-C | 76.0 | 88.6 | 88.4 | 93.9 | 97.5 | 89.6 |
MF4-D | 88.6 | 103.3 | 103.1 | 109.5 | 113.7 | 104.5 |
MF1-E | 101.3 | 118.1 | 117.8 | 125.1 | 130.0 | 119.4 |